En el día de hoy, me he dedicado a corregir las traducciones que fueron marcadas como incorrectas del plugin en el que he estado trabajando estos últimos días: Ultimate Addons for Elementor. Algúnas de las traducciones que se habían marcado como incorrectas no habían sido hechas por mí, pero las he corregido de todas formas. La lista de traducciones corregidas es la siguiente:
| Cadena original | Traducción |
| Onboarding analytics saved. | Análisis de puesta en marcha guardado. |
| Stay in the loop and help shape Ultimate Addons for Elementor! Get feature updates, and help us build a better Ultimate Addons for Elementor by sharing how you use the plugin. | ¡Mantente al tanto y ayúdanos a dar forma a Ultimate Addons for Elementor! Recibe actualizaciones de características, y ayudanos a mejorar Ultimate Addons for Elementor compartiendo cómo utilizas el plugin. |
| This option hides your theme’s header and footer using CSS and displays custom templates from the plugin. Use this if Option 1 causes layout issues. | Esta opción utiliza CSS para ocultar la cabecera y el pie de página de tu tema y muestra plantillas personalizadas del plugin. Utiliza esta opción si la opción 1 causa problemas de diseño. |
| Invalid domain provided. | El dominio proporcionado no es válido. |
| Invalid analytics option value. | El valor de la configuración del análisis no es válido. |
| Power Extensions | Power Extensions |
| Display key features, services, or benefits with beautiful Info Card widgets that convert visitors into customers. | Muestra características clave, servicios o ventajas con bellos widgets de tarjeta informativa que ayudan a convertir visitantes en clientes. |
| Bloggers Toolkit | Herramientas para bloggers |
| Upgrade your Woo Products widget | Mejora tu widget de Woo Products |
| Add customizable «Add to Cart» buttons anywhere for seamless shopping experiences. | Añade y personaliza botones de «Añadir al carrito» en cualquier lugar para lograr una experiencia de compra sin interrupciones. |
| Style and customize Contact Form 7 with advanced controls for seamless branding. | Cambia el estilo y personaliza Contact Form 7 con controles avanzados para lograr una imagen de marca perfecta. |
| Bottom Spacing | Espaciado inferior |
| Hover Color | Color al pasar el ratón por encima |
| Upgrade your Info Card widget | Mejora tu widget de Tarjeta informativa |
| Use Party Propz and other Pro features to extend your toolbox with more control and flexibility. | Utiliza Party Propz y otras funciones Pro para ampliar tus herramientas con más control y flexibilidad. |
La mayoría de las correcciones hechas mantienen la misma estructura que la traducción errónea original, diferenciándose de estas en el hecho de que las correcciones tienen una traducción distinta, porque en la traducción original se habí utilizado una traducción incorrecta que no era la que se indicaba en el glosario, o sí que era una de las traducciones que aportaba el glosario, pero no era la correcta.
Tras haber realizado las 15 correciones, pasé a aportar correcciones a un plugin distinto, WPCode – Insert Headers and Footers + Custom Code Snippets – WordPress Code Manager. En este plugin he hecho un total de 30 traducciones. Una cosa que me gustaría contar es que mientras estaba traduciendo, de repente, las cadenas pasaron a ser instrucciones de una receta.

Después de verlo, me puse a investigar, viendo el código fuente de la base de datos del plugin, descubrí que se trata de una receta que se utiliza como ejemplo en una de las herramientas que aporta el plugin, que, obviamente, se trata de un generador de recetas.
A continuación se encuentra la lista de las 30 traducciones que he hecho hoy para este plugin:
| Cadena original | Traducción |
| Get WPCode Settings | Obtener ajustes de WPCode |
| Snippet ID to check | ID del fragmento de código a comprobar |
| Abilities for reading current snippet configurations | Capacidades para leer las configuraciones actuales de los fragmentos de código |
| Abilities for checking snippet health | Capacidades para comprobar la salud de los fragmentos de código |
| WPCode Diagnostics | Diagnóstico de WPCode |
| When enabled, all active PHP, HTML, and Universal snippets will be loaded from files instead of the database. Files are stored in | Al estar activo, todos los fragmentos de código PHP, HTML y Universal se cargarán desde archivos, en vez de cargarse desde la base de datos. Los archivos se guardan en |
| File-Based Loading is a Premium Feature | Cargar desde archivos es una función Premium |
| The Private Snippet Library is a Premium Feature | La biblioteca privada de fragmentos de código es una fnción Premium |
| Updating this snippet will overwrite your current local changes with the latest version from the library. | Actualizar este fragmento de código reemplazará tus cambios locales actuales por la última versión de la biblioteca. |
| Connect with WPCode Library | Conectar con la biblioteca de WPCode |
| Before syncing your snippets, you must connect to WPCode Library, so we can securely access and update them. | Antes de sincronizar tus fragmentos de código, debes conectarte a la biblioteca de WPCode, para que podamos acceder a a ellos y actualizarlos con seguridad. |
| Connect with WPCode Library to Sync Snippets | Conéctate a la biblioteca de WPCode para sincronizar los fragmentos de código |
| Failed to update snippet from library. | Error al actualizar el fragmento de código desde la biblioteca. |
| You do not have permission to edit snippets. | No tienes permiso para editar los fragmentos de código. |
| Generate schema markup for services to enhance search results. | Genera el marcado schema de los servicios para mejorar los resultados de búsqueda. |
| Service Schema | Schema de servicio |
| Preheat the oven to 350°F (175°C). Line a baking sheet with parchment paper. | Precalienta el horno a 350ºF (175ºC). Cubre una bandeja con papel de horno. |
| Preheat the oven | Precalienta el horno |
| Recipe Yield | Rendimiento de la receta |
| PT1H30M (1 hour 30 minutes) | PT1H30M (1 hora 30 minutos) |
| Total time in ISO 8601 format. | Tiempo total en formato ISO 8601. |
| PT30M (30 minutes) | PT30M (30 minutos) |
| Preparation time in ISO 8601 format (PT30M for 30 minutes). | Tiempo de preparación en formato ISO 8601 (PT30M para 30 minutos). |
| The cuisine type (Italian, Mexican). | El tipo de cocina (italiana, mexicana). |
| 2 cups all-purpose flour, 1 cup butter, 2 eggs, 1 cup sugar | 2 tazas de harina de trigo, 1 taza de mantequilla, 2 huevos, 1 taza de azúcar |
| List all ingredients, separated by commas. | Enumera todos los ingerdientes, separados por comas. |
| The calorie content of the recipe. | La cantidad de calorías de la receta. |
| Dessert, Main Course, Appetizer | Postre, plato principal, entrante |
| URL of the recipe image. | URL de la imagen de la receta. |


Deja un comentario